Petrol Yeşili İşlemeli Uzun Pelerin Kol Şifon Büyük Beden Abiye ABU5860
Şifon kumaşın hafif ve dökümlü yapısıyla tasarlanan uzun büyük beden abiye, sade görünümünü işlemeli detaylarla zenginleştirir. Akıcı etek formu doğal bir hareket kazandırırken, genel silüet dengeli ve rahat bir duruş sunar. Yarasa kol formunda tasarlanan pelerin uzun kol detayı elbiseye yumuşak bir hacim ve akışkanlık kazandırırken, üst bölümde ve kol uçlarında yer alan taş işlemeler tasarıma zarif bir ışıltı katar. Farklı renk seçenekleriyle geniş bir kullanım sunan büyük beden şifon abiye, dekoltesiz yapısıyla konforlu ve dengeli bir duruş sağlar. Düğün, nişan ve davetlerde gelin veya damat annesi için zarif bir tercihtir. Özel seri koleksiyonuna ait bu model, siparişiniz sonrası seçtiğiniz bedene göre özel olarak üretilmektedir. Üretim süreci siparişinizle birlikte başlar ve ortalama 15–20 iş günü içerisinde tamamlanır. Süreç boyunca tarafınıza bilgilendirme sağlanmaktadır.
Dekolte: Dekoltesiz
Kumaş: Şifon
Kol Tipi: Uzun Kol
Göğüs Pedi: Var
Astar: Var
Modelin giymiş olduğu elbise bedeni:46
* Model Bilgileri: Boy: 171cm Kilo: 84 kg Göğüs: 100 cm Bel: 88 cm Basen: 108 cm Beden: 46
* Kalite Garantisi: Sitemizdeki ürün fotoğraflarının tamamı kendi stüdyomuzda orijinal ürünlerle çekilmektedir. Hiçbir ürün fotoğrafı temsili fotoğraf değildir. Satın alacağınız tüm ürünler fotoğrafta görüldüğü gibi elinize ulaşacaktır. Photoshop ya da farklı yöntemlerle kesinlikle duruşunda bir oynama yapılmamaktadır. Renk tonları kullandığınız monitör mobil cihazların renk ayarına göre farklılık gösterebilir. Eğer renk ile ilgili bir kaygınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. TSE belgeli 1. kalite özel kumaşlarla hazırlanan abiye elbiseler firmamızın garantisi altındadır.
* Fiyat Garantisi: Abiyefon, global ölçekte bir fiyat garantisi taahhüdünde bulunmaktadır. Sitemiz üzerinden edindiğiniz herhangi bir ürünü, satın alma tarihinizden itibaren 7 gün içerisinde başka bir e-ticaret platformunda daha avantajlı bir fiyatla karşılaşırsanız, fiyat farkı derhal hesabınıza iade edilecektir. Bu garanti kapsamından faydalanabilmek adına, karşılaştırmada bulunduğunuz ürünün eşdeğer kalitede, aynı renk ve beden özelliklerine sahip olması esastır.
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 3,479.72 TL | 6,959.44 TL |
| 3 | 2,367.91 TL | 7,103.74 TL |
| 6 | 1,267.05 TL | 7,602.28 TL |
| 9 | 900.53 TL | 8,104.73 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 3,479.72 TL | 6,959.44 TL |
| 3 | 2,367.91 TL | 7,103.74 TL |
| 6 | 1,267.05 TL | 7,602.28 TL |
| 9 | 900.53 TL | 8,104.73 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 3,479.72 TL | 6,959.44 TL |
| 3 | 2,367.91 TL | 7,103.74 TL |
| 6 | 1,267.05 TL | 7,602.28 TL |
| 9 | 900.53 TL | 8,104.73 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 3,479.72 TL | 6,959.44 TL |
| 3 | 2,367.91 TL | 7,103.74 TL |
| 6 | 1,267.05 TL | 7,602.28 TL |
| 9 | 900.53 TL | 8,104.73 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 3,479.72 TL | 6,959.44 TL |
| 3 | 2,367.91 TL | 7,103.74 TL |
| 6 | 1,267.05 TL | 7,602.28 TL |
| 9 | 900.53 TL | 8,104.73 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 3,479.72 TL | 6,959.44 TL |
| 3 | 2,367.91 TL | 7,103.74 TL |
| 6 | 1,267.05 TL | 7,602.28 TL |
| 9 | 900.53 TL | 8,104.73 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 3,479.72 TL | 6,959.44 TL |
| 3 | 2,367.91 TL | 7,103.74 TL |
| 6 | 1,267.05 TL | 7,602.28 TL |
| 9 | 900.53 TL | 8,104.73 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 3,479.72 TL | 6,959.44 TL |
| 3 | 2,367.91 TL | 7,103.74 TL |
| 6 | 1,267.05 TL | 7,602.28 TL |
| 9 | 900.53 TL | 8,104.73 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |
Teslimat:
Hafta içi saat 17:00, cumartesi günü saat 12:00'den önce verilen siparişler aynı gün içinde; bu saati geçen siparişler ise ertesi iş günü kargoya verilir. Kargoya verilen ürünler, (mobil hizmet verilen kırsal bölgeler hariç) 1-3 iş günü içinde teslim edilir.
3000₺ ve üzeri siparişler ücretsiz, 3000₺ altında ki siparişler 120₺ olarak ücretlendirilir.
İade:
Tüm iadeler ücretsizdir. Almış olduğunuz ürünü 7 gün içerisinde kargo ücreti ödemeden kolaylıkla iade edebilirsiniz. İade prosedürleri için tıklayınız.
Yurtdışı:
Hafta içi saat 16:00'den önce verilen siparişler ertesi iş günü içinde; bu saati geçen siparişler ise 1 iş günü sonrasında kargoya verilir. Yurtdışı teslim süreleri ve fiyatları için tıklayınız.
Almış olduğunuz ürünü, size teslim tarihinden itibaren yedi gün içinde kolayca iade edebilirsiniz. Yurtdışından yapılacak olan iadelerde kargo ücreti müşteriye aittir.
| Ülke | Gümrük Abiyefon tarafından ödenir | Gümrük müşteri tarafından ödenir | Teslimat Süresi (Gün) |
|---|---|---|---|
| ABD | 6 | ||
| Afganistan | 10 | ||
| Almanya | 5 | ||
| Amerikan Soması | 7 | ||
| Andora | 6 | ||
| Angola | 7 | ||
| anguilla | 7 | ||
| Antigua | 7 | ||
| Arjantin | 7 | ||
| Arnavutluk | 6 | ||
| Aruba | 7 | ||
| avustralya | 7 | ||
| Avusturya | 5 | ||
| Azerbeycan | 7 | ||
| B. Arap Emirlikleri | 6 | ||
| Bahamalar | 7 | ||
| Bahreyn | 6 | ||
| Banglades | 7 | ||
| Barbados | 7 | ||
| Batı Samoa | 7 | ||
| Belçika | 5 | ||
| Belize | 7 | ||
| Benin | 6 | ||
| Bermuda | 7 | ||
| Beyaz Rusya | 7 | ||
| Bolivya | 7 | ||
| Bosna Hersek | 5 | ||
| Botsvana | 7 | ||
| Brazilya | 7 | ||
| Brunei | 7 | ||
| Bulgaristan | 5 | ||
| Burkina Faso | 7 | ||
| Burundi | 7 | ||
| Cad | 7 | ||
| Cape Verde | 7 | ||
| Cebelitarık | 6 | ||
| Cezayir | 7 | ||
| Cibuti | 7 | ||
| Comoros | 7 | ||
| Cook Adaları | 7 | ||
| Curacao | 6 | ||
| Çek Cum. | 5 | ||
| Çin | 7 | ||
| Danimarka | 5 | ||
| Dem. Kongo Cum. | 6 | ||
| Dogu Timor | 8 | ||
| Dominik Cum. | 7 | ||
| Dominika | 6 | ||
| Ekvator | 7 | ||
| Ekvator Ginesi | 6 | ||
| El Salvador | 7 | ||
| endonezya | 7 | ||
| Eritre | 7 | ||
| Ermenistan | 8 | ||
| estonya | 6 | ||
| Etiyopya | 7 | ||
| falkland-adalari | 7 | ||
| Faroe Adalari | 7 | ||
| Fas | 6 | ||
| Fiji | 7 | ||
| Fildişi Sahilleri | 6 | ||
| Filipinler | 7 | ||
| Finlandiya | 5 | ||
| Fransa | 5 | ||
| Fransiz Guyanasi | 7 | ||
| G. Kore Cum. | 7 | ||
| Gabon | 6 | ||
| Gambiya | 7 | ||
| gana | 6 | ||
| Cebelitarık | 6 | ||
| Gine Bissau | 7 | ||
| Gine Cum. | 6 | ||
| grenada | 7 | ||
| Gronland | 7 | ||
| guadelup | 7 |
| Ülke | Gümrük Abiyefon tarafından ödenir | Gümrük müşteri tarafından ödenir | Teslimat Süresi (Gün) |
|---|---|---|---|
| Guam | 7 | ||
| Guatemala | 7 | ||
| Guernsey | 5 | ||
| Gurcistan | 8 | ||
| Guyana | 7 | ||
| Güney Afrika | 6 | ||
| Haiti | 7 | ||
| Hindistan | 7 | ||
| Hirvatistan | 6 | ||
| Hollanda | 5 | ||
| Hollanda Antilleri | 6 | ||
| Honduras Cum. | 6 | ||
| Hong Kong | 6 | ||
| Irak | 10 | ||
| İngiltere | 5 | ||
| İrlanda | 5 | ||
| İspanya | 5 | ||
| İsrail | 6 | ||
| İsveç | 5 | ||
| İsviçre | 5 | ||
| İtalya | 5 | ||
| İzlanda | 5 | ||
| jamaika | 6 | ||
| japonya | 7 | ||
| Jersey | 5 | ||
| Kambocya | 7 | ||
| Kamerun | 6 | ||
| Kanada | 6 | ||
| Kanarya Adaları | 7 | ||
| Katar | 6 | ||
| Kazakistan | 8 | ||
| Kenya | 6 | ||
| Kıbrıs Rum K. | 6 | ||
| kirgizistan | 8 | ||
| Kiribati | 7 | ||
| KKTC | 8 | ||
| Kolombiya | 7 | ||
| Kongo | 6 | ||
| Kosova | 6 | ||
| Kosta Rika | 6 | ||
| Kuveyt | 6 | ||
| Laos | 7 | ||
| Latviya | 6 | ||
| Lesotho | 7 | ||
| Liberya | 7 | ||
| Libya | 7 | ||
| Lihtenstayn | 5 | ||
| Litvanya | 6 | ||
| Lübnan | 6 | ||
| Lüksemburg | 5 | ||
| Macaristan | 5 | ||
| madagaskar | 6 | ||
| Makau | 6 | ||
| Makedonya | 5 | ||
| Malavi | 7 | ||
| Maldivler | 7 | ||
| Malezya | 7 | ||
| Mali | 7 | ||
| Malta | 6 | ||
| Maritius | 6 | ||
| Marshall Adaları | 7 | ||
| Martinik | 7 | ||
| mayotte-adalari | 7 | ||
| Meksika | 6 | ||
| Mısır | 6 | ||
| Mikronezya | 7 | ||
| Mogolistan | 8 | ||
| Moldovya | 7 | ||
| Monako | 5 | ||
| Montenegro | 6 | ||
| Montserrat | 7 | ||
| Moritanya | 7 | ||
| Mozambik | 7 | ||
| Myanmar | 7 | ||
| Nambiya | 6 |
| Ülke | Gümrük Abiyefon tarafından ödenir | Gümrük müşteri tarafından ödenir | Teslimat Süresi (Gün) |
|---|---|---|---|
| Nauru Cumhuriyeti | 7 | ||
| Nepal | 7 | ||
| Nijer | 7 | ||
| Nijerya | 7 | ||
| Nikaragua | 7 | ||
| Niue | 8 | ||
| Norveç | 5 | ||
| Orta Afrika Cum. | 7 | ||
| Özbekistan | 8 | ||
| Pakistan | 7 | ||
| Palau | 7 | ||
| Panama | 6 | ||
| papua-yeni-gine | 7 | ||
| Paraguay | 7 | ||
| Peru | 7 | ||
| Polonya | 6 | ||
| Popyna | 6 | ||
| Portekiz | 5 | ||
| Porto Riko | 6 | ||
| reunion-adasi | 7 | ||
| Romanya | 6 | ||
| Ruanda | 7 | ||
| Rusya | 7 | ||
| Saipam | 7 | ||
| Sao Tome Ve Principe | 7 | ||
| Sari Marino | 6 | ||
| Senegal | 6 | ||
| Seyseller | 6 | ||
| Sırbistan | 6 | ||
| Sierra Leone | 7 | ||
| Singapur | 6 | ||
| Slovakya | 5 | ||
| Slovenya | 5 | ||
| Solomon Adaları | 7 | ||
| Somali | 7 | ||
| somali-cum. | 7 | ||
| Sri Lanka | 7 | ||
| St Barthelemy | 6 | ||
| St Lucia | 7 | ||
| St Maarten | 6 | ||
| St Vincent | 6 | ||
| St. Kitts & Nevis | 6 | ||
| Surinam | 8 | ||
| Suudi Arabistan | 6 | ||
| Swaziland | 7 | ||
| Şili | 7 | ||
| Tacikistan | 8 | ||
| Tahiti | 7 | ||
| Tanzanya | 7 | ||
| Tayland | 6 | ||
| Tayvan | 7 | ||
| Togo | 7 | ||
| Tonga | 7 | ||
| Trinidad ve Tobago | 7 | ||
| Tunus | 7 | ||
| Tuvalu | 7 | ||
| Türk & Kaikos Adaları | 6 | ||
| Uganda | 7 | ||
| Ukrayna | 7 | ||
| Umman | 6 | ||
| Uruguay | 7 | ||
| Ürdün | 6 | ||
| Vanuatu | 7 | ||
| Venezuela | 7 | ||
| Vietnam | 8 | ||
| Virjin Adaları ABD | 7 | ||
| Virjin Adaları UK | 7 | ||
| Yemen | 7 | ||
| Yeni Kaledonya | 7 | ||
| yeni-zellanda | 8 | ||
| Yunanistan | 5 | ||
| Zambiya | 6 | ||
| Zimbabve | 6 |
Yurtdışı Gönderim Teslimat Süresi ve Gümrük Mevzuatı
Abiyefon'dan yurtdışı teslimat adresinize vereceğiniz siparişlerinizin ödemesini yalnızca Kredi Kartı ile Tek Çekim, PayPal veya Havale-EFT olarak yapabilirsiniz.Yurtdışı siparişlerde Kapıda Ödeme seçeneğimiz bulunmamaktadır. (Alışverişlerinizde kredi kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılmakta ve kesinlikle veritabanında kayıtlı olarak tutulmamaktadır. Abiyefon.com, girdiğiniz bilgilerinizi, kayıt altında tutmayarak sizi güvence altına alır. " abiyefon.com" 256 bit şifreleme ile iletilen bilgilerin güvenliğini sağlayan SSL güvenlik sertifikasına sahiptir.)
Hafta içi saat 16:00'den önce verilen siparişler ertesi iş günü içinde; bu saati geçen siparişler ise 1 iş günü sonrasında kargoya verilir.
KOLAY İADE
Ürününüz tarafınıza ulaştıktan sonra, memnun kalmamanız durumunda 7 gün içerisinde, ürünün orijinalliğini koruyacak şekilde paketleyerek Hollanda’daki iade merkezimize gönderim sağlayabilirsiniz. İadenizin en hızlı ve sorunsuz şekilde tarafımıza ulaşması için, gönderimi paketinizi size teslim eden kargo firması aracılığıyla yapmanızı öneririz.
Uluslararası iade gönderimlerinde kargo maliyeti alıcıya ait olup, bulunduğunuz ülkeye göre iade ücretleri ortalama 15–25 Euro arasında değişiklik göstermektedir.
İade paketiniz merkezimize ulaştığında tarafınıza bilgilendirme e-postası gönderilecek ve ücret iadeniz, en geç 7 iş günü içerisinde, ödeme yönteminize uygun olarak gerçekleştirilecektir.
İadelerinizle ilgili detaylı bilgiyi Müşteri Hizmetlerimiz’den alabilirsiniz.
* LÜTFEN İADELERİNİZİ TÜRKİYE ADRESİNE GÖNDERMEYİNİZ
İade Adresi: Toverschaar - Ceintuurbaan 101 HS 1072 EX Amsterdam/Hollanda

































































































